Hari ini (0) | Selasa Jul 22 (0) | Rabu Jul 23 (0) | Kamis Jul 24 (0) | Jumat Jul 25 (0) | Sabtu Jul 26 (0) | Minggu Jul 27 (0) | Lainnya (17) |
Jul 30 **:** | 2.17Columbus Crew | 3.28Seri | 2.65Toluca | 13 | |
Jul 30 **:** | 2.31CF Montreal | 3.08Seri | 2.59Club Leon | 13 | |
Jul 30 **:** | 1.38New York City FC | 4.26Seri | 5.50Puebla | 13 | |
Jul 30 **:** | 2.73Houston Dynamo | 3.52Seri | 2.03Tigres UANL | 13 | |
Jul 30 **:** | 1.33Los Angeles FC | 4.56Seri | 5.80Mazatlan FC | 13 | |
Jul 30 **:** | 2.40San Diego FC | 3.24Seri | 2.40Pachuca | 13 | |
Jul 31 **:** | 1.50Inter Miami CF | 3.94Seri | 4.52Atlas | 13 | |
Jul 31 **:** | 1.98Orlando City | 3.32Seri | 2.98Pumas U.N.A.M. | 13 | |
Jul 31 **:** | 1.47Minnesota United | 3.93Seri | 4.83Queretaro | 13 | |
Jul 31 **:** | 3.63Real Salt Lake | 3.51Seri | 1.72Club America | 13 | |
Jul 31 **:** | 1.47Portland Timbers | 3.97Seri | 4.73Atletico San Luis | 13 | |
Agu 01 **:** | 2.35FC Cincinnati | 3.25Seri | 2.45Rayados Monterrey | 13 | |
Agu 01 **:** | 1.60Charlotte FC | 3.61Seri | 4.15FC Juarez | 13 | |
Agu 01 **:** | 2.49New York Red Bulls | 3.19Seri | 2.34Guadalajara Chivas | 13 | |
Agu 01 **:** | 1.82Colorado Rapids | 3.22Seri | 3.56Santos Laguna | 13 | |
Agu 01 **:** | 2.49Seattle Sounders | 3.19Seri | 2.34Cruz Azul | 13 | |
Agu 01 **:** | 1.66LA Galaxy | 3.68Seri | 3.70Club Tijuana | 13 |
Jul 30 **:** | 2.58Columbus Crew | 2.28Seri | 3.16Toluca | 13 | |
Jul 30 **:** | 2.84CF Montreal | 2.15Seri | 3.08Club Leon | 13 | |
Jul 30 **:** | 1.87New York City FC | 2.50Seri | 4.84Puebla | 13 | |
Jul 30 **:** | 3.19Houston Dynamo | 2.47Seri | 2.36Tigres UANL | 13 | |
Jul 30 **:** | 1.75Los Angeles FC | 2.63Seri | 5.20Mazatlan FC | 13 | |
Jul 30 **:** | 2.84San Diego FC | 2.28Seri | 2.85Pachuca | 13 | |
Jul 31 **:** | 1.90Inter Miami CF | 2.52Seri | 4.55Atlas | 13 | |
Jul 31 **:** | 2.46Orlando City | 2.36Seri | 3.20Pumas U.N.A.M. | 13 | |
Jul 31 **:** | 2.04Minnesota United | 2.36Seri | 4.38Queretaro | 13 | |
Jul 31 **:** | 3.78Real Salt Lake | 2.31Seri | 2.25Club America | 13 | |
Jul 31 **:** | 2.04Portland Timbers | 2.42Seri | 4.21Atletico San Luis | 13 | |
Agu 01 **:** | 2.83FC Cincinnati | 2.27Seri | 2.87Rayados Monterrey | 13 | |
Agu 01 **:** | 2.17Charlotte FC | 2.31Seri | 3.99FC Juarez | 13 | |
Agu 01 **:** | 2.93New York Red Bulls | 2.23Seri | 2.83Guadalajara Chivas | 13 | |
Agu 01 **:** | 2.27Colorado Rapids | 2.22Seri | 3.99Santos Laguna | 13 | |
Agu 01 **:** | 2.93Seattle Sounders | 2.23Seri | 2.83Cruz Azul | 13 | |
Agu 01 **:** | 2.16LA Galaxy | 2.40Seri | 3.81Club Tijuana | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?